Шумоглушители пластинчатые ГП, пластины шумоглушения П

Шумоглушители пластинчатые ГП, пластины шумоглушения П

Глушитель пластинчатый ГП представляет собой сборную секцию, состоящую из металлического кожуха длиной 1000 или 1500 мм. с размещенными внутри него пластинами П, зафиксированными при помощи направляющих.

Секция собирается и в собранном виде доставляется на место монтажа. Из таких секций можно собрать шумоглушитель нужной длины.

Схема шумоглушителя пластинчатого ГП

Шифр Ширина В, мм. Высота Н, мм. Длина L, мм. Масса, кг.
ГП 1-1 800 500 1000 68,2
ГП 1-2 1200 500 1000 95,8
ГП 1-3 1600 500 1000 123,4
ГП 2-1 800 1000 1000 105,3
ГП 2-2 1200 1000 1000 145,2
ГП 2-3 1600 1000 1000 185,1
ГП 2-4 2000 1000 1000 225,1
ГП 3-1 800 1500 1000 149,1
ГП 3-2 1200 1500 1000 204,1
ГП 3-3 1600 1500 1000 259,2
ГП 4-1 800 2000 1000 185,2
ГП 4-2 1200 2000 1000 252,1
ГП 4-3 1600 2000 1000 318,9
ГП 5-1 800 500 1500 98,9
ГП 5-2 1200 500 1500 140,1
ГП 5-3 1600 500 1500 181,3
ГП 6-1 800 1000 1500 151,5
ГП 6-2 1200 1000 1500 211,5
ГП 6-3 1600 1000 1500 271,0
ГП 6-4 2000 1000 1500 330,0
ГП 7-1 800 1500 1500 216,0
ГП 7-2 1200 1500 1500 298,0
ГП 7-3 1600 1500 1500 381,0
ГП 8-1 800 2000 1500 268,2
ГП 8-2 1200 2000 1500 368,8
ГП 8-3 1600 2000 1500 469,3

 

Пластины шумоглушения П

 

Схема пластины шумоглушения П

Шифр Размеры, мм Масса, кг
В Н L
П 1-1 100 500 750 8,1
П 1-2 100 500 1000 10,4
П 1-3 100 1000 1000 19,2
П 2-1 200 500 750 11,1
П 2-2 200 500 1000 14,1
П 2-3 200 1000 1000 25,9
П 3-1 400 500 750 17,2
П 3-2 400 500 1000 21,4
П 3-3 400 1000 1000 39,2